ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 06643 4202260 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1969 Α ΥΜ 2115 0
2 21027 4216792 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/1985 Α ΑΚ 2005 0
3 08180 4202961 ΚΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1969 Α ΥΜ 1821 0 OK
4 14689 ΜΑΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1958 Α 1715 0
5 02798 4221443 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 03/1962 Α ΑΚ 1672 9 OK
6 41908 25807358 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1997 Α 1652 0
7 18596 25825763 ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03/1965 Α ΓΚ 1615 0
8 21683 4270274 ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/1969 Α 1600 0
9 14477 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 08/1968 Α 1560 0
10 15823 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01/1978 Α 1545 0
11 26497 4221923 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/1992 Α 1535 0
12 03249 4252896 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 08/1964 Α ΒΚ 1528 0
13 14498 25825747 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 07/1961 Α ΓΚ 1508 0
14 14484 42171636 ΤΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 10/1973 Α 1500 0
15 16335 4210255 ΑΥΔΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12/1964 Θ ΓΚ 1491 0 OK
16 31364 4245180 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1997 Α 1403 0
17 19026 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1984 Α ΔΚ 1380 0
18 14687 ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1967 Α 1375 0
19 14721 ΜΑΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1948 Α 1370 0
20 25994 4236599 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 08/1991 Θ ΔΚ 1351 0
21 19024 ΜΑΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1985 Α 1340 0
22 26496 4239067 ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 08/1992 Θ 1310 0
23 15821 4269934 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01/1978 Α ΔΚ 1270 0
24 19025 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1987 Α 1240 0
25 17430 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01/1983 Θ 1230 0
26 28849 FRANGOS IKAROS OLIVIER ANASTASIOS 03/1994 Α 1222 0 K
27 39838 25804499 ΞΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2004 Α 1220 0 OK
28 46091 25844113 ΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2009 Α 1174 0 OK
29 36330 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1997 Α 1172 0
30 41907 25807340 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/2000 Α 1166 0
31 14492 ΤΟΥΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1978 Α 1110 0
32 31031 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 07/1999 Α 1076 0
33 32784 ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1993 Α 1073 0
34 39321 4285140 ΜΗΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 02/2004 Θ 1064 0
35 36701 4264584 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 07/1983 Θ 1050 14 OK
36 31030 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1997 Α 1000 0
37 14686 ΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/1969 Α 1000 0
38 33123 ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/1996 Α 1000 0
39 14490 ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 05/1975 Α 1000 0
40 14485 ΜΠΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 10/1979 Α 1000 0
41 15822 ΜΑΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 01/1979 Θ 1000 0
42 33505 ΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 11/1970 Α 1000 0
43 16811 ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 07/1961 Α 1000 0
44 14496 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ - ΣΟΥΛΑ 12/1970 Θ 1000 0
45 37470 ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/2000 Α 1000 0
46 14483 BEERMAN ERWIN - HYRANIMUS 01/1942 Α 1000 0
47 14493 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02/1965 Α 1000 0
48 14481 ΤΖΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/1976 Α 1000 0
49 30124 ΜΠΟΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 09/1974 Α 1000 0
50 14690 ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 10/1966 Θ 1000 0
51 30061 ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1992 Α 1000 0
52 21463 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 07/1990 Θ 1000 0
53 15824 ΤΣΙΤΣΙΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1978 Α 1000 0
54 14494 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/1966 Θ 1000 0
55 14482 ΤΖΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1979 Α 1000 0
56 30062 ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1990 Α 1000 0
57 14495 ΜΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1952 Α 1000 0
58 14688 ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11/1955 Α 1000 0
59 16812 ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1967 Α 1000 0
60 15825 25891405 ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1973 Α 1000 0
61 14479 ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 08/1975 Α 1000 0
62 26495 ΣΕΡΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 09/1992 Θ 1000 0
63 19022 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 06/1984 Θ 1000 0
64 44144 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/2006 Α 1000 0
65 31033 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1990 Α 1000 0
66 22821 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 05/1984 Α 1000 0
67 15240 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1975 Α 1000 0
68 29693 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 05/1997 Θ 1000 0
69 32796 ΜΑΛΤΖΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/1997 Α 1000 0
70 29695 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/1998 Α 1000 0
71 36331 ΛΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1998 Α 1000 0
72 14488 ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 05/1960 Α 1000 0
73 29692 ΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01/1998 Α 1000 0
74 14487 ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1957 Α 1000 0
75 32181 ΛΙΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11/1994 Α 1000 0
76 14480 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1967 Α 1000 0
77 29696 ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02/1959 Α 1000 0
78 21840 ΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/1961 Α 1000 0
79 29694 ΚΑΪΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 06/1998 Α 1000 0
80 22910 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1947 Α 1000 0
81 19023 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01/1983 Α 1000 0
82 31032 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1995 Α 1000 0
83 14491 ΒΕΝΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1976 Α 1000 0
84 14489 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 03/1970 Θ 1000 0
85 39322 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06/1999 Α 1000 0
86 14478 ΛΑΜΠΙΡΗ ΓΑΡΕΦΩ 11/1965 Θ 1000 0
87 19021 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 01/1981 Α 1000 0
88 14499 ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1973 Α 1000 0
89 41906 ΜΟΙΡΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/1977 Α 1000 0
90 39323 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/2003 Α 1000 0
91 25995 ΜΗΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03/1993 Α 1000 0
92 22820 ΜΠΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1984 Α 1000 0
93 32797 ΜΑΛΤΖΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1997 Α 1000 0
94 14497 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ 02/1974 Θ 1000 0
95 14486 ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02/1971 Θ 1000 0
96 19702 ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 07/1986 Α 1000 0
97 31667 4270339 ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 12/1998 Θ 992 0
98 46116 25844032 ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΦΟΙΒΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ 02/2003 Θ 939 0
99 50126 25885650 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 03/2008 Θ 862 0 OK
100 59107 42176336 ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/2015 Α - 4
101 48054 25891367 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2007 Α - 1 OK
102 41905 25807307 ΜΗΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 07/1997 Θ - 0
103 50594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 02/2006 Α - 0
104 58723 42172179 ΣΤΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/1989 Α - 0
105 50214 25885626 ΔΗΜΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/2006 Α - 0
106 52167 42104963 ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 08/1999 Θ - 0
107 48055 25864661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 05/2006 Θ - 0
108 48053 25891359 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12/2008 Α - 0
109 57276 42171610 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΑΝΝΕΖΑ 11/2011 Θ - 0
110 49344 25885677 ΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2011 Α - 0
111 56593 42109574 ΛΑΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 09/2007 Θ - 0 OK
112 58618 3203409 ΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 08/1967 Α - 0 OK
113 50213 25885618 ΔΗΜΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 08/2005 Α - 0
114 57277 42171571 ΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/2014 Α - 0
115 44142 25844075 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 01/2007 Θ - 0
116 59284 42177910 ΜΕΤΣΙ ΣΕΡΤΖΙΟ 11/2010 Α - 0
117 60771 42189780 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 08/2013 Α - 0 OK
118 49345 25870947 ΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/1972 Α - 0
119 46089 42105013 ΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/2006 Α - 0
120 21113 ΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1968 Α - 0
121 52166 42104980 ΚΟΝΤΖΙΛΙΔΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 01/2008 Α - 0
122 60776 LE PIVERT ERIC LUC 11/1966 Α - 0 OK
123 46092 25844210 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/2004 Α - 0
124 41992 25807331 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 09/2006 Α - 0
125 44143 25844083 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΕΛΑΓΙΑ 02/2006 Θ - 0
126 46088 ΤΟΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/2005 Θ - 0
127 46090 42105021 ΤΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ 06/2010 Α - 0