ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/1972, ΕΣΟ: 05050 | Fide: 4200446 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 2168 10
2023Α 2198 0
2022B 2198 0
2022A 2198 0
2021B 2198 1
2021A 2192 0
2020B 2192 0
2020A 2192 0
2019B 2192 7
2019A 2198 0
2018B 2198 15
2018A 2243 0
2017B 2243 21
2017A 2286 0
2016B 2286 10
2016A 2324 0
2015B 2324 15
2015A 2278 1
2014B 2286 23
2014A 2295 0
2013B 2295 13
2013A 2300 0
2012B 2300 25
2012A 2265 0
2011B 2265 23
2011A 2275 0
2010B 2275 37
2010A 2275 0
2009B 2275 44
2009A 2265 11
2008B 2250 34
2008A 2280 0
2007B 2280 5
2007A 2295 0
2006B 2295 27
2006A 2335 9
2005B 2320 29
2005A 2290 18
2004B 2300 20
Παλαιότερα 2360 -