ΧΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1934, ΕΣΟ: 10011 | Fide: 4246004 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1026 0
2023Α 1026 3
2022B 1063 0
2022A 1063 4
2021B 1077 0
2021A 1077 0
2020B 1077 0
2020A 1077 5
2019B 1015 0
2019A 1015 15
2018B 1087 0
2018A 1087 4
2017B 1106 0
2017A 1106 9
2016B 1132 1
2016A 1146 4
2015B 1120 2
2015A 1094 6
2014B 1136 1
2014A 1140 4
2013B 1225 0
2013A 1225 0
2012B 1225 0
2012A 1225 1
2011B 1230 0
2011A 1230 3
2010B 1230 0
2010A 1230 4
2009B 1305 0
2009A 1305 0
2008B 1305 0
2008A 1305 1
2007B 1315 0
2007A 1315 0
2006B 1315 0
2006A 1315 0
2005B 1315 0
2005A 1315 0
2004B 1315 0
Παλαιότερα 1315 -