ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1946, ΕΣΟ: 10829 | Fide: 25801112 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1340 0
2023Α 1340 0
2022B 1340 0
2022A 1340 0
2021B 1340 0
2021A 1340 0
2020B 1340 0
2020A 1340 0
2019B 1340 0
2019A 1340 1
2018B 1376 0
2018A 1376 0
2017B 1376 0
2017A 1376 2
2016B 1353 0
2016A 1353 1
2015B 1349 0
2015A 1349 4
2014B 1309 2
2014A 1295 0
2013B 1295 2
2013A 1290 0
2012B 1290 0
2012A 1290 0
2011B 1290 0
2011A 1290 0
2010B 1290 0
2010A 1290 0
2009B 1290 3
2009A 1310 0
2008B 1310 4
2008A 1330 0
2007B 1330 0
2007A 1330 0
2006B 1330 0
2006A 1330 0
2005B 1330 0
2005A 1330 1
2004B 1335 0
Παλαιότερα 1335 -