ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 45470 | Fide: 25842706 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1002 0
2023Α 1002 0
2022B 1002 0
2022A 1002 0
2021B 1002 0
2021A 1002 0
2020B 1002 0
2020A 1002 0
2019B 1002 0
2019A 1002 0
2018B 1002 8
2018A 880 4
2017B 853 0
2017A 853 2
2016B 830 2
2016A - 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -