ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 30169 4214994 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/1953 Α 2055 0 OK
2 30123 4231996 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1998 Α 1999 0 OK
3 58787 ΔΗΜΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 12/2013 Α - 0
4 59068 ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 03/2011 Α - 0 OK
5 56947 ΜΠΕΝΤΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΘΗ 04/2014 Θ - 0 OK
6 58789 ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 06/2015 Θ - 0 OK
7 59069 ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 03/2015 Α - 0 OK
8 58783 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 01/2016 Α - 0 OK
9 56951 ΒΟΜΒΥΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ 11/1999 Θ - 0
10 58785 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 04/2015 Α - 0
11 56927 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/2013 Α - 0
12 56940 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 11/2011 Θ - 0 OK
13 56938 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04/2014 Α - 0
14 58780 ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11/2016 Α - 0
15 56942 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 04/2015 Α - 0
16 59012 ΝΙΑΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11/2008 Α - 0 OK
17 59011 ΕΛ-ΑΖΕΛ ΟΜΑΡ 12/2009 Α - 0
18 58716 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 09/2015 Α - 0 OK
19 58715 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 03/2013 Α - 0
20 58784 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2016 Α - 0 OK
21 58782 ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 04/2015 Α - 0 OK
22 58779 ΖΑΛΟΥΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 08/2013 Θ - 0
23 56933 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 12/2016 Θ - 0
24 58788 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ 02/2018 Α - 0 OK
25 56934 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΙΟΚΑΣΤΗ 03/2015 Θ - 0
26 58798 ΓΙΟΛΑΝΔΗΣ ΑΡΗΣ 09/2014 Α - 0
27 56930 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 03/2016 Θ - 0
28 58786 ΓΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 06/2016 Α - 0 OK
29 56935 ΑΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 04/2016 Θ - 0
30 56931 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 02/2010 Α - 0
31 56936 ΓΟΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2014 Α - 0
32 56945 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 12/2011 Α - 0
33 56946 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 05/2013 Α - 0
34 56937 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 01/2015 Α - 0
35 56939 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 10/2014 Θ - 0 OK
36 56925 ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 06/2009 Α - 0 OK
37 56948 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01/2013 Α - 0 OK
38 56929 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2014 Α - 0
39 58713 ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ 05/2017 Θ - 0
40 56926 ΣΑΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/2009 Α - 0
41 56928 ΒΑΣΑΛΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 09/2015 Α - 0
42 56952 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 08/2013 Α - 0
43 56932 ΚΕΣΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 01/2015 Θ - 0 OK
44 56941 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 03/2011 Α - 0 OK
45 56950 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1985 Α - 0
46 58714 ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 04/2015 Α - 0 OK
47 56943 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 09/2013 Θ - 0
48 58717 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 09/2016 Α - 0 OK
49 58781 ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 06/2009 Θ - 0 OK
50 60503 ΓΟΥΔΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/2016 Α OK
51 60505 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 05/2013 Θ OK
52 60515 ΚΕΡΒΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 09/2012 Α OK
53 60516 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 11/2014 Α OK
54 60517 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/2015 Α OK
55 60518 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10/2018 Θ OK
56 60523 ΓΙΑΝΝΙΛΑ ΣΟΦΙΑ 09/2017 Α OK