ΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1946, ΕΣΟ: 00020 | Fide: 4200330 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2055 0
2023B 2055 0
2023Α 2055 0
2022B 2055 0
2022A 2055 0
2021B 2055 0
2021A 2055 0
2020B 2055 0
2020A 2055 0
2019B 2055 0
2019A 2055 0
2018B 2055 0
2018A 2055 0
2017B 2055 0
2017A 2055 0
2016B 2055 0
2016A 2055 0
2015B 2055 0
2015A 2055 0
2014B 2055 0
2014A 2055 0
2013B 2055 0
2013A 2055 0
2012B 2055 0
2012A 2055 0
2011B 2055 0
2011A 2055 0
2010B 2055 5
2010A 2055 0
2009B 2055 0
2009A 2055 7
2008B 2090 3
2008A 2080 9
2007B 2105 4
2007A 2115 10
2006B 2130 0
2006A 2130 2
2005B 2130 0
2005A 2130 0
2004B 2130 0
Παλαιότερα 2130 -

Σύλλογοι