ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1954, ΕΣΟ: 00701 | Fide: 4203305 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1403 2
2023B 1354 9
2023Α 1386 1
2022B 1389 7
2022A 1390 1
2021B 1407 13
2021A 1416 0
2020B 1416 7
2020A 1402 7
2019B 1405 16
2019A 1416 0
2018B 1416 6
2018A 1430 11
2017B 1497 26
2017A 1482 4
2016B 1444 11
2016A 1439 12
2015B 1405 29
2015A 1402 2
2014B 1415 17
2014A 1430 7
2013B 1420 16
2013A 1505 4
2012B 1515 20
2012A 1500 13
2011B 1530 27
2011A 1640 4
2010B 1615 17
2010A 1685 0
2009B 1685 17
2009A 1765 0
2008B 1765 18
2008A 1815 0
2007B 1815 0
2007A 1815 0
2006B 1815 0
2006A 1815 0
2005B 1815 0
2005A 1815 0
2004B 1815 0
Παλαιότερα 1815 -