ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/1948, ΕΣΟ: 01218 | Fide: 4214129 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1203 11
2023B 1204 4
2023Α 1209 6
2022B 1299 9
2022A 1276 1
2021B 1279 0
2021A 1279 0
2020B 1279 0
2020A 1279 17
2019B 1393 17
2019A 1451 22
2018B 1300 14
2018A 1455 29
2017B 1199 26
2017A 1281 33
2016B 1211 33
2016A 1329 10
2015B 1378 20
2015A 1420 27
2014B 1431 24
2014A 1365 30
2013B 1325 23
2013A 1420 31
2012B 1305 8
2012A 1320 22
2011B 1375 10
2011A 1350 7
2010B 1335 11
2010A 1350 5
2009B 1310 42
2009A 1455 11
2008B 1385 17
2008A 1470 15
2007B 1440 20
2007A 1510 17
2006B 1540 11
2006A 1590 5
2005B 1560 7
2005A 1565 14
2004B 1595 6
Παλαιότερα 1640 -