ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/1963, ΕΣΟ: 01616 | Fide: 4225597 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1625 0
2023Α 1625 0
2022B 1625 0
2022A 1625 0
2021B 1625 0
2021A 1625 0
2020B 1625 0
2020A 1625 0
2019B 1625 0
2019A 1625 0
2018B 1625 0
2018A 1625 0
2017B 1625 0
2017A 1625 0
2016B 1625 0
2016A 1625 0
2015B 1625 0
2015A 1625 0
2014B 1625 0
2014A 1625 0
2013B 1625 0
2013A 1625 0
2012B 1625 0
2012A 1625 0
2011B 1625 0
2011A 1625 2
2010B 1645 0
2010A 1645 2
2009B 1650 1
2009A 1670 6
2008B 1685 0
2008A 1685 5
2007B 1735 1
2007A 1740 5
2006B 1720 2
2006A 1720 4
2005B 1745 0
2005A 1745 6
2004B 1760 0
Παλαιότερα 1760 -