ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/1964, ΕΣΟ: 03179 | Fide: 4287347 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1305 7
2023B 1249 10
2023Α 1153 10
2022B 1277 1
2022A 1241 8
2021B 1375 0
2021A 1375 0
2020B 1375 0
2020A 1375 8
2019B 1386 7
2019A 1456 4
2018B 1445 6
2018A 1512 3
2017B 1523 4
2017A 1497 1
2016B 1505 7
2016A 1562 5
2015B 1632 0
2015A 1632 1
2014B 1640 0
2014A 1640 1
2013B 1645 1
2013A 1640 0
2012B 1640 0
2012A 1640 0
2011B 1640 0
2011A 1640 0
2010B 1640 0
2010A 1640 0
2009B 1640 0
2009A 1640 0
2008B 1640 0
2008A 1640 0
2007B 1640 0
2007A 1640 0
2006B 1640 0
2006A 1640 0
2005B 1640 0
2005A 1640 0
2004B 1640 4
Παλαιότερα 1655 -