ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/1970, ΕΣΟ: 08234 | Fide: 25870220 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1124 0
2023B 1124 6
2023Α 1206 0
2022B 1206 0
2022A 1206 0
2021B 1206 0
2021A 1206 0
2020B 1206 0
2020A 1206 0
2019B 1206 0
2019A 1206 0
2018B 1206 0
2018A 1206 0
2017B 1206 0
2017A 1206 0
2016B 1206 6
2016A 1220 0
2015B 1220 0
2015A 1220 0
2014B 1220 0
2014A 1220 0
2013B 1220 0
2013A 1220 0
2012B 1220 0
2012A 1220 0
2011B 1220 0
2011A 1220 0
2010B 1220 0
2010A 1220 0
2009B 1220 0
2009A 1220 0
2008B 1220 0
2008A 1220 0
2007B 1220 0
2007A 1220 0
2006B 1220 0
2006A 1220 0
2005B 1220 0
2005A 1220 0
2004B 1220 3
Παλαιότερα 1255 -