ΤΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/1979, ΕΣΟ: 08496 | Fide: 4223209 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1810 0
2023B 1810 9
2023Α 1808 33
2022B 1757 8
2022A 1677 0
2021B 1677 9
2021A 1728 0
2020B 1728 5
2020A 1714 0
2019B 1714 9
2019A 1703 4
2018B 1699 9
2018A 1664 0
2017B 1664 8
2017A 1657 0
2016B 1657 9
2016A 1620 0
2015B 1620 9
2015A 1529 3
2014B 1515 7
2014A 1480 1
2013B 1470 5
2013A 1440 1
2012B 1440 8
2012A 1390 0
2011B 1390 7
2011A 1435 0
2010B 1435 7
2010A 1410 0
2009B 1410 7
2009A 1375 0
2008B 1375 8
2008A 1335 0
2007B 1335 6
2007A 1335 0
2006B 1335 6
2006A 1350 0
2005B 1350 0
2005A 1350 0
2004B 1350 0
Παλαιότερα 1350 -