ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/1979, ΕΣΟ: 09418 | Fide: 4220056 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1802 14
2023B 1754 26
2023Α 1797 3
2022B 1802 7
2022A 1802 0
2021B 1802 0
2021A 1802 0
2020B 1802 1
2020A 1784 0
2019B 1784 23
2019A 1858 20
2018B 1897 14
2018A 1847 9
2017B 1847 6
2017A 1841 4
2016B 1833 10
2016A 1793 0
2015B 1793 5
2015A 1780 15
2014B 1810 0
2014A 1810 5
2013B 1835 15
2013A 1830 1
2012B 1820 10
2012A 1825 0
2011B 1825 5
2011A 1805 6
2010B 1820 8
2010A 1835 0
2009B 1835 30
2009A 1785 8
2008B 1760 16
2008A 1745 0
2007B 1745 6
2007A 1710 0
2006B 1710 16
2006A 1560 1
2005B 1565 4
2005A 1540 0
2004B 1540 9
Παλαιότερα 1530 -