ΖΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 01/1970, ΕΣΟ: 09717 | Fide: 4204638 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2140 0
2023B 2140 0
2023Α 2140 0
2022B 2140 0
2022A 2140 0
2021B 2140 0
2021A 2140 0
2020B 2140 0
2020A 2140 0
2019B 2140 0
2019A 2140 0
2018B 2140 0
2018A 2140 0
2017B 2140 0
2017A 2140 0
2016B 2140 0
2016A 2140 0
2015B 2140 0
2015A 2140 0
2014B 2140 0
2014A 2140 0
2013B 2140 0
2013A 2140 0
2012B 2140 0
2012A 2140 0
2011B 2140 0
2011A 2140 0
2010B 2140 0
2010A 2140 0
2009B 2140 0
2009A 2140 0
2008B 2140 0
2008A 2140 0
2007B 2140 0
2007A 2140 0
2006B 2140 0
2006A 2140 0
2005B 2140 0
2005A 2140 0
2004B 2140 0
Παλαιότερα 2140 -

Σύλλογοι