ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/1957, ΕΣΟ: 13051 | Fide: 4201841 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2041 1
2023B 2044 5
2023Α 2104 3
2022B 2132 6
2022A 2158 5
2021B 2165 1
2021A 2163 0
2020B 2163 2
2020A 2162 1
2019B 2161 5
2019A 2159 3
2018B 2159 7
2018A 2175 3
2017B 2205 0
2017A 2205 0
2016B 2205 0
2016A 2205 0
2015B 2205 0
2015A 2205 0
2014B 2205 0
2014A 2205 0
2013B 2205 0
2013A 2205 0
2012B 2205 0
2012A 2205 0
2011B 2205 0
2011A 2205 0
2010B 2205 1
2010A 2210 0
2009B 2210 0
2009A 2210 0
2008B 2210 2
2008A 2210 4
2007B 2210 10
2007A 2255 2
2006B 2265 0
2006A 2265 2
2005B 2270 0
2005A 2270 2
2004B 2275 10
Παλαιότερα 2300 -

Σύλλογοι