ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 04/1982, ΕΣΟ: 15945 | Fide: 42152429 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1430 5
2023B 1457 4
2023Α 1474 6
2022B 1531 0
2022A 1531 1
2021B 1540 0
2021A 1540 0
2020B 1540 0
2020A 1540 0
2019B 1540 0
2019A 1540 0
2018B 1540 0
2018A 1540 0
2017B 1540 0
2017A 1540 0
2016B 1540 0
2016A 1540 0
2015B 1540 0
2015A 1540 0
2014B 1540 0
2014A 1540 0
2013B 1540 0
2013A 1540 0
2012B 1540 0
2012A 1540 0
2011B 1540 0
2011A 1540 0
2010B 1540 0
2010A 1540 0
2009B 1540 0
2009A 1540 0
2008B 1540 0
2008A 1540 0
2007B 1540 0
2007A 1540 0
2006B 1540 0
2006A 1540 0
2005B 1540 0
2005A 1540 0
2004B 1540 0
Παλαιότερα 1540 -