ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/1971, ΕΣΟ: 16828 | Fide: 4268750 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1590 4
2023B 1601 3
2023Α 1611 6
2022B 1613 0
2022A 1613 5
2021B 1623 0
2021A 1623 0
2020B 1623 1
2020A 1618 1
2019B 1593 0
2019A 1593 0
2018B 1593 6
2018A 1676 2
2017B 1686 0
2017A 1686 5
2016B 1671 0
2016A 1671 25
2015B 1703 7
2015A 1710 0
2014B 1710 12
2014A 1750 9
2013B 1785 0
2013A 1785 0
2012B 1785 0
2012A 1785 25
2011B 1810 0
2011A 1810 3
2010B 1805 0
2010A 1805 9
2009B 1835 0
2009A 1835 0
2008B 1835 6
2008A 1855 1
2007B 1860 7
2007A 1885 5
2006B 1905 0
2006A 1905 0
2005B 1905 8
2005A 1930 1
2004B 1930 25
Παλαιότερα 1935 -