ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/1964, ΕΣΟ: 18340 | Fide: 25886029 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1258 0
2023B 1258 0
2023Α 1258 2
2022B 1256 0
2022A 1256 0
2021B 1256 0
2021A 1256 0
2020B 1256 0
2020A 1256 0
2019B 1256 5
2019A 1252 5
2018B 1220 0
2018A 1220 2
2017B 1210 0
2017A 1210 3
2016B 1210 0
2016A 1210 0
2015B 1210 0
2015A 1210 0
2014B 1210 0
2014A 1210 0
2013B 1210 0
2013A 1210 0
2012B 1210 0
2012A 1210 0
2011B 1210 5
2011A 1220 0
2010B 1220 4
2010A 1205 0
2009B 1205 1
2009A 1185 0
2008B 1185 2
2008A 1165 0
2007B 1165 0
2007A 1165 0
2006B 1165 1
2006A 1170 0
2005B 1170 0
2005A 1170 0
2004B 1170 9
Παλαιότερα 1080 -