ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1971, ΕΣΟ: 21198 | Fide: 4245008 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 903 10
2023B 961 0
2023Α 961 2
2022B 982 0
2022A 982 2
2021B 1001 0
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 9
2019B 1021 0
2019A 1021 6
2018B 1055 0
2018A 1055 5
2017B 1043 1
2017A 1033 1
2016B 1024 2
2016A 1007 1
2015B 991 0
2015A 991 2
2014B 1045 0
2014A 1045 0
2013B 1045 4
2013A 1085 8
2012B 1090 0
2012A 1090 0
2011B 1090 0
2011A 1090 0
2010B 1090 0
2010A 1090 0
2009B 1090 0
2009A 1090 0
2008B 1090 0
2008A 1090 0
2007B 1090 0
2007A 1090 0
2006B 1090 0
2006A 1090 0
2005B 1090 0
2005A 1090 3
2004B 1110 0
Παλαιότερα 1110 -