ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1990, ΕΣΟ: 22295 | Fide: 4215656 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1576 0
2023B 1576 0
2023Α 1576 0
2022B 1576 0
2022A 1576 0
2021B 1576 0
2021A 1576 0
2020B 1576 0
2020A 1576 0
2019B 1576 0
2019A 1576 0
2018B 1576 0
2018A 1576 2
2017B 1613 0
2017A 1613 0
2016B 1613 0
2016A 1613 0
2015B 1613 0
2015A 1613 6
2014B 1575 12
2014A 1615 10
2013B 1615 3
2013A 1620 11
2012B 1590 0
2012A 1590 4
2011B 1560 0
2011A 1560 6
2010B 1560 3
2010A 1570 1
2009B 1575 0
2009A 1575 1
2008B 1565 4
2008A 1580 0
2007B 1580 0
2007A 1580 12
2006B 1570 30
2006A 1395 23
2005B 1425 20
2005A 1450 14
2004B 1385 14
Παλαιότερα 1390 -