ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1990, ΕΣΟ: 25010 | Fide: 4257286 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1547 15
2023B 1572 6
2023Α 1568 14
2022B 1599 15
2022A 1598 10
2021B 1551 8
2021A 1558 0
2020B 1558 2
2020A 1576 10
2019B 1599 0
2019A 1599 17
2018B 1577 0
2018A 1577 6
2017B 1567 0
2017A 1567 0
2016B 1567 0
2016A 1567 0
2015B 1567 0
2015A 1567 13
2014B 1500 0
2014A 1500 10
2013B 1505 8
2013A 1435 7
2012B 1530 2
2012A 1525 8
2011B 1515 3
2011A 1540 10
2010B 1485 8
2010A 1535 13
2009B 1275 28
2009A 1265 20
2008B 1315 9
2008A 1005 0
2007B 1005 0
2007A 1005 0
2006B 1005 0
2006A 1005 0
2005B 1005 8
2005A 1000 0
2004B 1030 0
Παλαιότερα 1030 -