ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/1998, ΕΣΟ: 29618 | Fide: 4210271 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2198 8
2023B 2216 16
2023Α 2220 9
2022B 2250 2
2022A 2240 0
2021B 2240 19
2021A 2276 0
2020B 2276 10
2020A 2267 0
2019B 2267 34
2019A 2297 8
2018B 2263 23
2018A 2201 5
2017B 2173 16
2017A 2117 8
2016B 2108 43
2016A 2105 2
2015B 2118 43
2015A 2116 31
2014B 2033 42
2014A 1930 11
2013B 1935 36
2013A 1970 28
2012B 1960 45
2012A 1900 33
2011B 1910 42
2011A 1875 44
2010B 1855 62
2010A 1820 42
2009B 1790 46
2009A 1575 40
2008B 1565 36
2008A 1405 10
2007B 1340 30
2007A 1200 10
2006B 1110 25
2006A 1100 17
2005B 1165 11
2005A 1005 2
Παλαιότερα -