ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2000, ΕΣΟ: 31700 | Fide: 4236424 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1600 12
2023B 1577 0
2023Α 1577 14
2022B 1624 0
2022A 1624 9
2021B 1566 1
2021A 1586 0
2020B 1586 0
2020A 1586 12
2019B 1584 13
2019A 1615 10
2018B 1570 30
2018A 1507 7
2017B 1500 22
2017A 1511 27
2016B 1465 59
2016A 1569 34
2015B 1535 48
2015A 1411 33
2014B 1327 58
2014A 1450 31
2013B 1550 51
2013A 1270 21
2012B 1255 33
2012A 1250 33
2011B 1135 24
2011A 1050 8
2010B 1020 29
2010A 1070 6
2009B 1125 27
2009A 1115 14
2008B 1050 9
2008A 1010 0
2007B 1005 0
2007A 1005 0
2006B 1005 0
2006A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -