ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1984, ΕΣΟ: 31748 | Fide: 4225830 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1189 0
2023B 1189 0
2023Α 1189 0
2022B 1189 0
2022A 1189 0
2021B 1189 0
2021A 1189 0
2020B 1189 0
2020A 1189 0
2019B 1189 0
2019A 1189 0
2018B 1189 0
2018A 1189 0
2017B 1189 0
2017A 1189 0
2016B 1189 0
2016A 1189 0
2015B 1189 0
2015A 1189 3
2014B 1240 0
2014A 1240 0
2013B 1240 0
2013A 1240 0
2012B 1240 0
2012A 1240 0
2011B 1240 0
2011A 1240 0
2010B 1240 0
2010A 1240 1
2009B 1270 0
2009A 1270 0
2008B 1270 0
2008A 1270 25
2007B 1180 16
2007A 1085 12
2006B 1085 12
2006A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -