ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1998, ΕΣΟ: 32441 | Fide: 4230710 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1537 10
2023B 1471 0
2023Α 1471 12
2022B 1386 0
2022A 1386 10
2021B 1350 1
2021A 1324 0
2020B 1324 0
2020A 1324 0
2019B 1324 0
2019A 1324 1
2018B 1321 2
2018A 1310 9
2017B 1285 0
2017A 1285 3
2016B 1267 2
2016A 1232 1
2015B 1219 0
2015A 1219 1
2014B 1210 0
2014A 1210 3
2013B 1205 1
2013A 1190 6
2012B 1115 2
2012A 1125 12
2011B 1055 4
2011A 1075 6
2010B 1085 9
2010A 1140 25
2009B 1100 15
2009A 1020 11
2008B 1005 4
2008A 1005 4
2007B 1005 0
2007A 1005 0
2006B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -