ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 03/1960, ΕΣΟ: 33120 | Fide: 4241118 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1128 2
2023B 1174 0
2023Α 1174 0
2022B 1174 0
2022A 1174 0
2021B 1174 0
2021A 1174 0
2020B 1174 0
2020A 1174 0
2019B 1174 0
2019A 1174 4
2018B 1188 0
2018A 1188 0
2017B 1188 0
2017A 1188 3
2016B 1234 3
2016A 1252 9
2015B 1383 2
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
2011A 1000 2
2010B 1000 2
2010A 1005 2
2009B 1000 2
2009A 1000 2
2008B 1005 0
2008A 1005 0
2007B 1000 0
2007A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -