ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1999, ΕΣΟ: 35162 | Fide: 4254872 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου
ΕΛΟ και Παρτίδες ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣSource: chessfed.grΠαρτίδεςΕΛΟ2008B2011B2014B2017B2020B2023B2024B99510001005101010151020ΕΛΟ00.020.040.060.080.1ΠαρτίδεςHighcharts.comExport to raster or vector imagePrint the chart

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024B 1010 0
2024A 1010 0
2023B 1010 0
2023Α 1010 0
2022B 1010 0
2022A 1010 0
2021B 1010 0
2021A 1010 0
2020B 1010 0
2020A 1010 0
2019B 1010 0
2019A 1010 0
2018B 1010 0
2018A 1010 0
2017B 1010 0
2017A 1010 0
2016B 1010 0
2016A 1010 0
2015B 1010 0
2015A 1010 0
2014B 1010 0
2014A 1010 0
2013B 1010 0
2013A 1010 0
2012B 1010 0
2012A 1010 0
2011B 1010 0
2011A 1010 0
2010B 1010 0
2010A 1010 0
2009B 1000 0
2009A 1015 0
2008B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -