ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 04/1999, ΕΣΟ: 38631 | Fide: 4283627 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1064 0
2023Α 1064 4
2022B 1074 0
2022A 1074 0
2021B 1074 0
2021A 1074 0
2020B 1074 0
2020A 1074 0
2019B 1074 0
2019A 1074 0
2018B 1074 0
2018A 1074 0
2017B 1074 0
2017A 1074 0
2016B 1074 0
2016A 1074 0
2015B 1074 0
2015A 1074 5
2014B 1058 3
2014A 1020 7
2013B 1000 30
2013A 1015 19
2012B 1030 0
2012A 1030 12
2011B 1035 11
2011A 1035 11
2010B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -