ΚΡΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2002, ΕΣΟ: 39922 | Fide: 4289293 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1413 14
2023B 1307 0
2023Α 1307 1
2022B 1288 0
2022A 1288 2
2021B 1279 0
2021A 1279 0
2020B 1279 1
2020A 1282 0
2019B 1282 6
2019A 1288 8
2018B 1316 0
2018A 1316 1
2017B 1328 6
2017A 1326 0
2016B 1326 6
2016A 1477 3
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 3
2012A 1005 0
2011B 1005 0
Παλαιότερα 1000 -