ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/1986, ΕΣΟ: 40039 | Fide: 4294416 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1617 0
2023B 1617 0
2023Α 1617 0
2022B 1617 0
2022A 1617 0
2021B 1617 0
2021A 1617 0
2020B 1617 0
2020A 1617 0
2019B 1617 0
2019A 1617 0
2018B 1617 0
2018A 1617 0
2017B 1617 0
2017A 1617 3
2016B 1617 1
2016A 1619 4
2015B 1656 0
2015A 1656 2
2014B 1639 0
2014A 1639 13
2013B 1000 3
2013A 1000 2
2012B 1000 0
2012A 1000 1
2011B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -