ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 03/2001, ΕΣΟ: 41046 | Fide: 4297040 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1125 0
2023B 1125 0
2023Α 1125 0
2022B 1125 0
2022A 1125 0
2021B 1125 0
2021A 1125 0
2020B 1125 0
2020A 1125 0
2019B 1125 0
2019A 1125 0
2018B 1125 0
2018A 1125 0
2017B 1125 0
2017A 1125 4
2016B 1091 14
2016A 1060 6
2015B 1064 4
2015A 1026 8
2014B 958 10
2014A 1005 7
2013B 1005 7
2013A 1005 2
2012B 1000 0
2012A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -