ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2001, ΕΣΟ: 43231 | Fide: 25818740 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1672 0
2023B 1672 0
2023Α 1672 2
2022B 1678 0
2022A 1678 4
2021B 1684 0
2021A 1684 0
2020B 1684 0
2020A 1684 13
2019B 1605 9
2019A 1566 0
2018B 1566 0
2018A 1566 0
2017B 1566 18
2017A 1544 7
2016B 1512 16
2016A 1553 7
2015B 1531 17
2015A 1317 12
2014B 1161 5
2014A 1099 9
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -