ΜΙΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 44110 | Fide: 25841980 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 7
2017B 830 6
2017A 830 6
2016B - 3
2016A - 2
2015B - 2
2015A - 2
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -