ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 44297 | Fide: 25829068 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1008 0
2023B 1008 0
2023Α 1008 0
2022B 1008 0
2022A 1008 0
2021B 1008 0
2021A 1008 0
2020B 1008 0
2020A 1008 0
2019B 1008 0
2019A 1008 0
2018B 1008 0
2018A 1008 0
2017B 1008 0
2017A 1008 0
2016B 1008 9
2016A 995 9
2015B 967 11
2015A 866 4
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι