ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 44419 | Fide: 25846620 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1711 0
2023Α 1711 17
2022B 1643 0
2022A 1643 0
2021B 1643 7
2021A 1661 0
2020B 1661 18
2020A 1611 19
2019B 1586 21
2019A 1645 18
2018B 1481 21
2018A 1494 31
2017B 1236 4
2017A 1178 7
2016B 1062 5
2016A 950 9
2015B 845 0
2015A 845 4
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -