ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1975, ΕΣΟ: 45399 | Fide: 25862839 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1231 0
2023Α 1231 2
2022B 1244 5
2022A 1240 6
2021B 1218 6
2021A 1253 0
2020B 1253 0
2020A 1253 3
2019B 1291 5
2019A 1333 12
2018B 1382 17
2018A 1381 9
2017B 1358 13
2017A 1400 9
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -