ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 47356 | Fide: 25863509 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1478 10
2023B 1470 11
2023Α 1384 16
2022B 1282 15
2022A 1200 7
2021B 1191 9
2021A 1208 0
2020B 1208 0
2020A 1208 20
2019B 944 1
2019A 969 19
2018B 1002 10
2018A 1076 11
2017B 1009 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -