ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 48256 | Fide: 25866770 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1679 0
2023B 1679 25
2023Α 1630 0
2022B 1630 21
2022A 1586 11
2021B 1632 15
2021A 1602 0
2020B 1602 9
2020A 1531 12
2019B 1390 26
2019A 1236 9
2018B 1131 21
2018A 1035 3
2017B 973 17
2017A 830 0
2016B 830 12
2016A - 0
Παλαιότερα -