ΓΚΑΛΑΝ ΙΩΣΗΦ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 51575 | Fide: 42109809 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 900 0
2023Α 900 0
2022B 900 0
2022A 900 0
2021B 900 0
2021A 900 0
2020B 900 0
2020A 900 0
2019B 900 3
2019A 881 5
2018B 862 9
2018A - 0
Παλαιότερα -