ΝΥΚΤΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 52597 | Fide: 42113300 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1273 4
2023Α 1174 6
2022B 1180 19
2022A 1138 14
2021B 1122 25
2021A 1102 0
2020B 1102 3
2020A 1070 23
2019B 966 25
2019A 830 13
2018B 830 6
Παλαιότερα -