ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/1947, ΕΣΟ: 00808 | Fide: 4201540 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1736 26
2023Α 1776 4
2022B 1810 20
2022A 1805 22
2021B 1753 13
2021A 1721 0
2020B 1721 16
2020A 1762 24
2019B 1787 9
2019A 1780 23
2018B 1771 17
2018A 1787 15
2017B 1846 27
2017A 1858 20
2016B 1867 24
2016A 1833 17
2015B 1866 39
2015A 1903 14
2014B 1917 29
2014A 1915 21
2013B 1855 30
2013A 1825 13
2012B 1830 36
2012A 1875 23
2011B 1875 42
2011A 2015 19
2010B 2020 22
2010A 2070 9
2009B 2085 30
2009A 2045 4
2008B 2060 16
2008A 2050 7
2007B 2055 31
2007A 2070 18
2006B 2105 7
2006A 2110 16
2005B 2100 9
2005A 2095 8
2004B 2095 3
Παλαιότερα 2100 -