ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1949, ΕΣΟ: 02330 | Fide: 4214277 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1131 8
2023B 1187 0
2023Α 1187 1
2022B 1210 0
2022A 1210 4
2021B 1250 0
2021A 1250 0
2020B 1250 0
2020A 1250 1
2019B 1260 0
2019A 1260 3
2018B 1274 6
2018A 1314 6
2017B 1292 5
2017A 1338 4
2016B 1365 6
2016A 1260 3
2015B 1276 3
2015A 1273 6
2014B 1187 14
2014A 1220 15
2013B 1225 0
2013A 1225 17
2012B 1400 13
2012A 1340 17
2011B 1330 16
2011A 1340 11
2010B 1435 7
2010A 1440 12
2009B 1385 4
2009A 1410 4
2008B 1430 2
2008A 1440 6
2007B 1470 5
2007A 1505 6
2006B 1505 1
2006A 1510 11
2005B 1480 20
2005A 1490 20
2004B 1470 12
Παλαιότερα 1490 -