ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 01/1969, ΕΣΟ: 08177 | Fide: 4282027 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1263 0
2023Α 1263 4
2022B 1253 2
2022A 1263 7
2021B 1239 2
2021A 1239 0
2020B 1239 1
2020A 1244 7
2019B 1228 0
2019A 1228 13
2018B 1286 0
2018A 1286 6
2017B 1214 0
2017A 1214 4
2016B 1208 0
2016A 1208 9
2015B 1307 2
2015A 1337 8
2014B 1404 1
2014A 1425 6
2013B 1485 0
2013A 1485 3
2012B 1500 0
2012A 1500 6
2011B 1545 3
2011A 1560 5
2010B 1590 0
2010A 1590 0
2009B 1590 0
2009A 1590 0
2008B 1590 0
2008A 1590 0
2007B 1590 0
2007A 1590 0
2006B 1590 0
2006A 1590 0
2005B 1590 0
2005A 1590 0
2004B 1590 0
Παλαιότερα 1590 -