ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/1974, ΕΣΟ: 09050 | Fide: 25860020 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1081 4
2023B 1098 0
2023Α 1098 1
2022B 1112 5
2022A 1154 0
2021B 1154 0
2021A 1154 0
2020B 1154 0
2020A 1154 0
2019B 1154 0
2019A 1154 5
2018B 1038 1
2018A 1050 13
2017B 1096 30
2017A 1508 12
2016B 1632 6
2016A 1703 12
2015B 1835 0
2015A 1835 0
2014B 1835 0
2014A 1835 0
2013B 1835 0
2013A 1835 0
2012B 1835 0
2012A 1835 0
2011B 1835 0
2011A 1835 0
2010B 1835 0
2010A 1835 0
2009B 1835 0
2009A 1835 0
2008B 1835 0
2008A 1835 0
2007B 1835 0
2007A 1835 0
2006B 1835 0
2006A 1835 0
2005B 1835 0
2005A 1835 0
2004B 1835 0
Παλαιότερα 1835 -