ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ"

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 17390 4207076 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05/1987 Α ΑΚ 1956 0
2 11515 4203208 ΒΑΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1971 Α ΥΜ 1906 0
3 35755 2909260 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 07/1987 Α 1872 0
4 33129 4244451 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03/1985 Α ΒΚ 1823 0
5 36791 4266218 ΜΑΝΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 03/2001 Α ΓΚ 1813 0
6 30848 4233263 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 10/1994 Α ΒΚ 1784 15 OK
7 31995 4249208 ΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 09/1999 Α ΔΚ 1763 16 OK
8 43526 25820869 ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 09/1997 Α ΔΚ 1759 0 OK
9 50975 25895192 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 06/2008 Α 1749 23 OK
10 40991 25803506 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03/2003 Α ΔΚ 1724 41 OK
11 43624 25812262 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/1989 Α 1641 30 OK
12 21408 4216580 ΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 09/1980 Α ΒΚ 1640 0
13 05466 4208854 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1964 Α ΥΜ 1634 29 OK
14 15170 4207947 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1979 Α ΓΚ 1606 4 OK
15 43347 25821016 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01/1993 Α ΓΚ 1595 0
16 37677 4270398 ΚΑΖΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/1995 Α ΓΚ 1554 21 OK
17 03572 4246462 ΠΑΧΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1963 Α ΑΚ 1549 0
18 03881 4295226 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 01/1956 Α ΑΚ 1490 26 OK
19 55940 42147808 ΤΣΟΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/2000 Α 1478 0
20 30847 4223063 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/1996 Α ΓΚ 1475 0
21 23408 4221257 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1983 Α ΓΚ 1455 0
22 20589 4214137 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/1981 Α ΑΚ 1445 30 OK
23 36049 4259491 ΜΠΕΛΛΟΣ - ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/1984 Α ΓΚ 1440 5 OK
24 38347 25802518 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1983 Α ΓΚ 1440 0
25 43039 25816624 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12/1997 Α ΔΚ 1433 0
26 42225 25803484 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1998 Α ΔΚ 1425 0
27 35239 4256425 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 07/1997 Α ΓΚ 1420 0
28 12267 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1979 Α ΓΚ 1420 0
29 43927 25825879 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/2008 Α ΔΚ 1411 0
30 41901 25816829 ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/2002 Α 1411 0
31 43346 25820990 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1970 Α ΔΚ 1410 3 OK
32 42490 25817035 ΣΤΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/2003 Α ΔΚ 1409 40 OK
33 43523 25823922 ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 09/1997 Α ΔΚ 1393 0
34 22258 4205782 ΚΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11/1969 Α 1391 24 OK
35 31250 4216571 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 01/1984 Α ΓΚ 1385 0 K
36 49036 25876171 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05/2011 Α 1378 36 OK
37 39249 4292502 ΔΑΡΒΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/2004 Α ΔΚ 1373 13 OK
38 36794 ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 03/1980 Α ΓΚ 1365 0
39 38271 4280628 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05/1999 Α ΓΚ 1352 0
40 45592 25834223 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/1995 Α 1348 0 OK
41 40998 ΜΗΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2003 Α ΔΚ 1345 0
42 20712 ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1982 Α ΓΚ 1330 0
43 54328 42131235 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 06/1987 Α 1323 6 OK
44 40279 4295498 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 07/1999 Θ 1322 0
45 16582 4204166 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1947 Α ΒΚ 1320 32 OK
46 55791 42147760 ΓΥΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10/2001 Θ 1317 26 OK
47 38276 25809229 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1986 Α ΔΚ 1313 0
48 08919 4248562 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 03/1969 Α ΒΚ 1308 7 OK
49 13943 4254082 ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 05/1978 Α ΓΚ 1307 6 OK
50 30284 ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03/1987 Α ΔΚ 1301 0
51 35514 4258894 ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/2000 Α ΔΚ 1295 0
52 42935 25813706 ΒΕΣΔΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/2003 Α ΔΚ 1283 0
53 18731 4232992 ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/1978 Α ΔΚ 1280 0
54 37661 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/2002 Α ΔΚ 1276 0
55 35241 4266269 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 09/2001 Α ΔΚ 1265 0
56 35515 ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/1983 Α ΔΚ 1265 0
57 45299 25855581 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/2005 Α ΔΚ 1263 18 OK
58 36576 4266021 ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 04/2002 Θ ΔΚ 1259 0
59 31994 4249194 ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/2001 Α ΔΚ 1255 0
60 42934 25813714 ΒΕΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/2001 Α ΔΚ 1248 0
61 35516 4258789 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/2000 Α ΔΚ 1232 0
62 36578 4264657 ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/1983 Α ΔΚ 1225 0
63 20906 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/1984 Α ΓΚ 1215 0
64 43527 25816594 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02/2003 Α ΔΚ 1212 0
65 41476 25805134 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10/1963 Α ΔΚ 1203 0
66 52836 42115132 ΜΑΚΜΙΛΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΗΛ 02/2001 Α 1202 0
67 53583 25890271 ΠΑΡΖΙΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 07/2006 Α 1199 2 OK
68 50324 25866460 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 11/1990 Θ 1193 8 OK
69 21919 4256379 ΔΑΡΒΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/1971 Α ΓΚ 1185 4 OK
70 36355 ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/1978 Α ΔΚ 1180 0
71 50939 25893912 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1974 Α 1163 16 OK
72 47140 25855352 ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/2004 Α 1163 0
73 43840 25832700 ΜΑΝΔΕΛΟΣ ΣΥΝΑΪΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/2007 Α ΔΚ 1156 15 OK
74 48871 25871943 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/2002 Α 1156 0
75 54327 42130972 ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1994 Α 1153 0
76 40990 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/2002 Α ΔΚ 1149 0
77 44960 25855280 ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/2008 Α 1148 22 OK
78 46402 25847929 ΔΙΩΧΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 07/1994 Θ 1143 0
79 30285 4219406 ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10/1980 Θ ΔΚ 1141 0 OK
80 57323 42167167 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/2007 Α 1137 18 OK
81 49034 25876147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 05/2009 Α 1136 1
82 41645 25803638 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/1994 Α ΔΚ 1135 0
83 39931 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1981 Α ΔΚ 1131 0
84 43274 42130247 ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/2009 Α ΔΚ 1128 0 OK
85 43344 25816560 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 03/2001 Θ ΔΚ 1122 0
86 58325 42178800 ΧΑΝΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/2006 Α 1121 13 OK
87 34955 4258282 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1999 Α ΔΚ 1120 0
88 41887 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/2007 Α ΔΚ 1119 0
89 39035 4282205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1999 Α ΔΚ 1119 0
90 43277 25813722 ΒΕΣΔΕΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 06/1970 Α ΔΚ 1115 16 OK
91 54579 25885383 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 11/1966 Α 1112 0
92 41380 25823710 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 07/2005 Α ΔΚ 1110 0
93 37660 4270401 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1965 Α ΔΚ 1109 0
94 23773 4219392 ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04/1984 Α ΔΚ 1109 0
95 39937 25819437 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/2005 Α ΔΚ 1108 0
96 52400 42105650 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 06/2011 Α 1104 20 OK
97 48047 25866435 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05/1984 Α 1103 0
98 41644 25803514 ΛΑΔΙΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03/2004 Α ΔΚ 1101 0
99 39711 4288270 ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 12/1975 Α ΔΚ 1096 0 OK
100 43852 25828266 ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12/2003 Α ΔΚ 1088 0
101 38201 4277449 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 06/1981 Α ΔΚ 1086 0
102 55943 42145724 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05/2011 Α 1086 27 OK
103 09050 25860020 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 10/1974 Α ΒΚ 1081 5 OK
104 59723 42178754 ΚΑΣΙΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/2011 Α 1075 25 OK
105 25462 4202341 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 05/1994 Θ 1072 7 OK
106 57831 42167175 ΤΣΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1967 Α 1071 11
107 57321 42160642 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 03/2007 Α 1067 20 OK
108 52282 42109361 ΠΕΠΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 07/1994 Α 1065 0
109 48873 25871935 ΓΚΙΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08/2003 Α 1056 0
110 31993 4233816 ΚΑΛΑΡΕΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/1994 Α ΔΚ 1055 0
111 43275 25811045 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 04/2007 Θ ΔΚ 1053 0
112 43850 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/2000 Α ΔΚ 1052 0
113 59743 42186730 ΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 07/2008 Α 1047 20 OK
114 42223 25809687 ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 06/1971 Θ ΔΚ 1044 0
115 38274 4280970 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 05/1983 Α ΔΚ 1037 0
116 56353 42149975 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 09/2001 Α 1037 0
117 45593 25840096 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/1987 Α 1036 17 OK
118 59327 42178797 ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 01/1983 Α 1034 30 OK
119 48274 25871315 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/1976 Α 1034 0
120 53190 42119146 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1981 Α 1030 25 OK
121 52996 42120632 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/2009 Α 1028 0
122 54244 42131090 ΚΟΥΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 10/2008 Θ 1027 25 OK
123 47547 25876066 ΦΟΥΝΤΑΔΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 10/2009 Α 1027 0
124 51074 25895869 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01/1983 Α 1025 0
125 43354 25821806 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 07/2005 Α 1025 0
126 37225 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01/1977 Α ΔΚ 1024 0
127 60660 42186226 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1997 Α 1018 16 OK
128 42499 ΜΠΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/2002 Α ΔΚ 1014 0
129 56199 42150507 ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 09/1994 Α 1014 0
130 49129 25885391 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 07/1992 Θ 1013 0
131 38275 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/1987 Α ΔΚ 1010 0
132 38273 4277430 ΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01/1974 Α ΔΚ 1010 0
133 50315 25877925 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1993 Α 1008 0
134 42217 25819429 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 05/2008 Α ΔΚ 1007 0
135 43529 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1971 Α ΔΚ 1006 0
136 43528 25823876 ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/1994 Α ΔΚ 1006 0
137 30291 4234359 ΝΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 12/1981 Α ΔΚ 1005 0
138 37678 4275500 ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 03/2000 Α ΔΚ 1005 0
139 41646 ΜΠΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08/2004 Α ΔΚ 1005 0
140 36793 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 09/1990 Α ΔΚ 1005 0
141 41478 ΚΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/2003 Α ΔΚ 1005 0
142 32084 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 09/1994 Α ΔΚ 1005 0
143 23407 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/1985 Α ΔΚ 1005 0
144 39251 ΨΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 08/1999 Α ΔΚ 1005 0
145 37226 4275373 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/2001 Α ΔΚ 1005 0
146 37658 ALIDERVISHI ADRIANO 09/1996 Α ΔΚ 1005 0 A
147 40418 ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 09/1982 Θ ΔΚ 1005 0
148 37807 4275497 ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12/1997 Α ΔΚ 1005 0
149 31996 ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 06/1998 Α ΔΚ 1005 0
150 39892 ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/2005 Α ΔΚ 1005 0
151 40993 ΡΟΥΒΙΟ - ΜΑΡΝΙΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΛΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΣ 02/2004 Α ΔΚ 1005 0
152 42224 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 02/2000 Α ΔΚ 1004 0
153 33130 ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/1983 Α ΔΚ 1003 0
154 40417 ΘΩΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 03/2002 Α ΔΚ 1002 0
155 42945 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/1996 Α ΔΚ 1001 0
156 56500 42152313 ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/2001 Α 1001 0
157 35518 ΓΟΖΛΑΝ ΙΣΜΑΗΛ 06/1994 Α ΔΚ 1000 0
158 41376 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/2004 Α ΔΚ 1000 0
159 38270 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1999 Α ΔΚ 1000 0
160 34128 4250354 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 01/2000 Θ ΔΚ 1000 0
161 41597 ΠΑΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 02/2002 Α ΔΚ 1000 0
162 31190 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/1994 Α ΔΚ 1000 0
163 44280 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/2004 Α ΔΚ 1000 0
164 36050 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 10/2000 Θ ΔΚ 1000 0
165 30752 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 06/1995 Θ ΔΚ 1000 0
166 31187 ΚΑΡΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/1996 Α ΔΚ 1000 0
167 30286 ΠΕΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 05/1981 Α ΔΚ 1000 0
168 40994 ΑΛΖΗΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΙΖΕΚ 12/2002 Α ΔΚ 1000 0
169 33482 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/2002 Α ΔΚ 1000 0
170 42940 ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΗΓΗ 09/2008 Θ ΔΚ 1000 0
171 39253 ΠΑΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 12/2001 Θ ΔΚ 1000 0
172 43037 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/2005 Α ΔΚ 1000 0
173 36357 ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1955 Α ΔΚ 1000 0
174 40992 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/2003 Α ΔΚ 1000 0
175 40988 ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/2003 Α ΔΚ 1000 0
176 37921 ΓΚΙΩΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 12/2003 Θ ΔΚ 1000 0
177 43522 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 08/1999 Θ ΔΚ 1000 0
178 43851 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΑΥΪΔ 09/2006 Α ΔΚ 1000 0
179 41381 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 11/1965 Θ ΔΚ 1000 0
180 33132 ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 05/1977 Θ ΔΚ 1000 0
181 41479 ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 08/1996 Α ΔΚ 1000 0
182 30290 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 11/1983 Θ ΔΚ 1000 0
183 43839 ΜΑΝΔΕΛΟΣ ΣΥΝΑΪΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 03/2008 Α ΔΚ 1000 0
184 39036 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/2003 Α ΔΚ 1000 0
185 36668 ΚΑΤΣΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ 06/1971 Θ ΔΚ 1000 0
186 36577 ΛΕΓΚΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 03/1982 Α ΔΚ 1000 0
187 34424 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/2000 Α ΔΚ 1000 0
188 37801 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 10/2002 Α ΔΚ 1000 0
189 35153 417394 TAYLOR MICHAEL ANTHONY 11/1970 Α ΔΚ 1000 0 K
190 34956 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 07/1982 Θ ΔΚ 1000 0
191 39042 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ - ΜΑΡΙΑ 12/2002 Θ ΔΚ 1000 0
192 34977 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1956 Α ΔΚ 1000 0
193 43844 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 12/2007 Θ ΔΚ 1000 0
194 37800 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/1999 Α ΔΚ 1000 0
195 36670 ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/1995 Α ΔΚ 1000 0
196 38272 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 08/1989 Α ΔΚ 1000 0
197 36792 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/2002 Α ΔΚ 1000 0
198 30445 ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08/1980 Α ΔΚ 1000 0
199 34976 ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ 12/1977 Θ ΔΚ 1000 0
200 33608 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/1981 Α ΔΚ 1000 0
201 33481 ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 05/2001 Α ΔΚ 1000 0
202 41377 ΡΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/2007 Α ΔΚ 1000 0
203 37919 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 10/1999 Α ΔΚ 1000 0
204 42497 ΧΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10/2005 Α ΔΚ 1000 0
