ΣΤΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2003, ΕΣΟ: 42490 | Fide: 25817035 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1233 0
2023Α 1233 0
2022B 1233 4
2022A 1216 0
2021B 1216 0
2021A 1216 0
2020B 1216 0
2020A 1216 0
2019B 1216 0
2019A 1216 5
2018B 1202 6
2018A 1217 9
2017B 1185 8
2017A 1197 8
2016B 1125 9
2016A 1161 15
2015B 1157 5
2015A 1159 10
2014B 1100 2
2014A 1057 13
2013B 1005 3
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -