ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 02/1979, ΕΣΟ: 21558 | Fide: 4211650 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 800 46
2023B 1178 36
2023Α 800 40
2022B 1284 42
2022A 1006 36
2021B 1032 7
2021A 1096 0
2020B 1096 25
2020A 1263 9
2019B 1255 3
2019A 1315 40
2018B 974 40
2018A 1339 33
2017B 1333 32
2017A 1171 16
2016B 1233 19
2016A 1215 17
2015B 1285 7
2015A 1253 6
2014B 1286 45
2014A 1245 6
2013B 1235 37
2013A 1155 0
2012B 1155 0
2012A 1155 0
2011B 1155 9
2011A 1180 6
2010B 1165 19
2010A 1290 4
2009B 1195 22
2009A 1160 2
2008B 1175 21
2008A 1325 5
2007B 1295 12
2007A 1255 7
2006B 1235 13
2006A 1320 10
2005B 1375 42
2005A 1345 20
2004B 1270 0
Παλαιότερα 1270 -