ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1991, ΕΣΟ: 21955 | Fide: 4216628 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1530 0
2023B 1530 0
2023Α 1530 0
2022B 1530 0
2022A 1530 0
2021B 1530 0
2021A 1530 0
2020B 1530 0
2020A 1530 0
2019B 1530 0
2019A 1530 0
2018B 1530 0
2018A 1530 0
2017B 1530 0
2017A 1530 0
2016B 1530 0
2016A 1530 0
2015B 1530 0
2015A 1530 0
2014B 1530 0
2014A 1530 0
2013B 1530 0
2013A 1530 0
2012B 1530 0
2012A 1530 0
2011B 1530 9
2011A 1560 0
2010B 1560 9
2010A 1560 0
2009B 1560 8
2009A 1615 0
2008B 1615 11
2008A 1655 1
2007B 1675 22
2007A 1570 22
2006B 1600 34
2006A 1500 25
2005B 1490 39
2005A 1440 15
2004B 1415 31
Παλαιότερα 1240 -