ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/1997, ΕΣΟ: 29753 | Fide: 4223098 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2191 2
2023B 2186 8
2023Α 2207 11
2022B 2204 8
2022A 2204 5
2021B 2205 8
2021A 2206 0
2020B 2206 0
2020A 2206 3
2019B 2232 19
2019A 2159 6
2018B 2173 17
2018A 2271 18
2017B 2306 38
2017A 2346 19
2016B 2369 54
2016A 2261 0
2015B 2261 37
2015A 2229 9
2014B 2200 28
2014A 2235 23
2013B 2255 53
2013A 2195 14
2012B 2175 52
2012A 2105 32
2011B 2150 38
2011A 2090 48
2010B 1985 32
2010A 1970 48
2009B 1745 58
2009A 1865 48
2008B 1745 57
2008A 1475 8
2007B 1450 31
2007A 1180 16
2006B 1060 15
2006A 1045 24
2005B 1015 1
2005A 1005 0
Παλαιότερα -